![]()
|
MODELE |
LONGUEUR |
PROF. |
LARGEUR |
POIDS |
FORCE / H.P. |
Info |
| TRAPPEUR | 12' | 16" | 46" | 65 lbs | / | PHOTO |
| RAWDON | 14' | 14" | 36" | 65 lbs | / | PHOTO |
| COUREUR | 15' | 14" | 37" | 70 lbs | / | PHOTO |
| CAMPEUR | 16' | 14" | 38" | 75 lbs | / | PHOTO |
| LE RABASKA | 26' | 19" | 54" | 325 lbs | / | PHOTO |
| LEPORTEUR | M 12' | 13" | 42" | 55 lbs | 2 HP | PHOTO |
| L'AILERON 1 | M 14' | 14" | 39" | 65 lbs | 2 HP | PHOTO |
| L'AILERON 2 | M 16' | 14" | 40" | 80 lbs | 3 HP | PHOTO |
| CARIBOU XL2 | F 14' | 14" | 44" | 95 lbs | 4 HP | PHOTO |
| CARIBOU XL3 | F 16' | 15" | 46" | 130 lbs | 6 HP | PHOTO |
| EPAULARD2 | FL 16' | 17" | 46" | 115 lbs | 4 HP | PHOTO |
| DAUPHINE1 | FC 16' | 22" | 52" | 195 lbs | 20 HP | PHOTO |
| DAUPHINE2 | FC 18' | 24" | 53" | 225 lbs | 30 HP | PHOTO |
| CARGO | FC 20' | 24" | 58" | 600 lbs | 40 HP | PHOTO |
|
Le texte en rouge est un spécial pour le Printemps |
||||||
|
plus tps et tvq Tous les prix , descriptions et disponibilites peuvent changer sans preavis. |
||||||
|
Etant manufacturier d'embarcation haut gamme nous
sommes à l'ecoute de vos besoins, nous pouvons modifier l'interieur de
votre embarcation a votre gout. A condition que vous respectez nos criteres de
securite. |
||||||